Salve, salve minhas capivaras queridas
Vamos continuar com o desafio entre Homem X Pelúcia, com os resultados dos jogos nos dias 12 e 13 da Copa do Mundo na Rússia.
https://youtu.be/r0Kl_Syqbwk
Jogos | Palpites Paladino | Pontos Paladino | Total Acumulado | Palpites Tobias | Pontos Tobias | Total Acumulado |
Arábia Saudita 2 x 1 Egito | Arábia Saudita 0 x 3 Egito | 0 | 37 | Arábia Saudita 1 x 4 Egito | 0 | 44 |
Uruguai 3 x 0 Rússia | Uruguai 2 x 1 Rússia | 1 | 38 | Uruguai 2 x 2 Rússia | 0 | 44 |
Irã 1 x 1 Portugal | Irã 0 x 4 Portugal | 0 | 38 | Irã 0 x 3 Portugal | 0 | 44 |
Espanha 2 x 2 Marrocos | – | – | 38 | – | – | 44 |
Austrália 0 x 2 Peru | Austrália 2 x 1 Peru | 0 | 38 | Austrália 3 x 0 Peru | 0 | 44 |
Dinamarca 0 x 0 França | Dinamarca 0 x 2 França | 1 | 39 | Dinamarca 1 x 1 França | 0 | 44 |
Nigéria 1 x 2 Argentina | Nigéria 1 x 2 Argentina | 3 | 42 | Nigéria 1 x 1 Argentina | 1 | 45 |
Islândia 1 x 2 Croácia | Islândia 0 x 2 Croácia | 2 | 44 | Islândia 1 x 4 Croácia | 2 | 47 |
Fiquem acompanhando tudo pelas nossas redes sociais.
Facebook – https://www.facebook.com/capivaradeucria/
Instagram – @acapivaradeucria
Youtube – https://www.youtube.com/channel/UCmCLEvuxICD-NqwOP8Zo43w?view_as=subscriber
#
#
#